11月11日 今天 · 陕西延安实况 5℃
延安天气延安15天天气预报
☀️
-3~16℃
晴西南风 2级 · 湿度58%
空气质量156 · 中度污染
紫外线中等
风向风力西南风 2级
日出07:15
日落17:36
相对湿度58%
🌤 延安未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月11日今天 | 今天 | ☀️晴 | 16℃ / -3℃ | 西南风 2级 |
| 11月12日 | 周四 | ☁️阴 | 15℃ / -1℃ | 东北风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | ⛅多云 | 17℃ / 1℃ | 西南风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | ☁️阴 | 17℃ / 2℃ | 北风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌦️小雨 | 8℃ / 5℃ | 北风 2级 |
| 11月16日 | 周一 | 🌦️小雨 | 7℃ / 2℃ | 北风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌧️毛毛雨 | 6℃ / -3℃ | 西北风 4级 |
| 11月18日 | 周三 | ☁️阴 | 7℃ / -4℃ | 西风 3级 |
| 11月19日 | 周四 | ⛅晴间多云 | 11℃ / -3℃ | 西风 3级 |
| 11月20日 | 周五 | ⛅晴间多云 | 13℃ / -4℃ | 西风 3级 |
| 11月21日 | 周六 | ⛅多云 | 10℃ / -2℃ | 西风 3级 |
| 11月22日 | 周日 | ⛅晴间多云 | 12℃ / -3℃ | 西风 4级 |
| 11月23日 | 周一 | ⛅晴间多云 | 8℃ / -6℃ | 东风 2级 |
| 11月24日 | 周二 | 🌦️毛毛雨 | 9℃ / -2℃ | 西北风 3级 |
| 11月25日 | 周三 | ☁️阴 | 12℃ / -4℃ | 西风 2级 |
延安生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(西南风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 19℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 58%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航