您好,欢迎来到御宴商用厨具商城!请登录免费注册服务热线:400-800-88收藏本站
11月11日 今天 · 四川宜宾实况 12℃

宜宾天气宜宾15天天气预报

☁️ 10~15℃ 阴北风 2级 · 湿度77%
空气质量90 · 良
紫外线中等
风向风力北风 2级
日出07:21
日落18:09
相对湿度77%
🌤 宜宾未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月11日今天 今天 ☁️阴 15℃ / 10℃ 北风 2级
11月12日 周四 🌦️毛毛雨 16℃ / 12℃ 东风 2级
11月13日 周五 ☁️阴 18℃ / 12℃ 东南风 2级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 19℃ / 9℃ 西北风 2级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 19℃ / 14℃ 西北风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 16℃ / 12℃ 西北风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 14℃ / 11℃ 西北风 3级
11月18日 周三 ☁️阴 15℃ / 10℃ 西北风 2级
11月19日 周四 ☁️阴 16℃ / 7℃ 东风 1级
11月20日 周五 ☁️阴 16℃ / 7℃ 北风 2级
11月21日 周六 ☁️阴 16℃ / 10℃ 东南风 1级
11月22日 周日 ☁️阴 18℃ / 9℃ 东北风 2级
11月23日 周一 ☁️阴 17℃ / 9℃ 东北风 1级
11月24日 周二 ☁️阴 19℃ / 11℃ 西北风 1级
11月25日 周三 ☁️阴 21℃ / 9℃ 南风 1级
宜宾生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 5℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 77%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑