您好,欢迎来到御宴商用厨具商城!请登录免费注册服务热线:400-800-88收藏本站
11月11日 今天 · 浙江舟山实况 12℃

舟山天气舟山15天天气预报

⛅ 6~18℃ 多云北风 2级 · 湿度67%
空气质量94 · 良
紫外线中等
风向风力北风 2级
日出06:22
日落17:07
相对湿度67%
🌤 舟山未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月11日今天 今天 ⛅多云 18℃ / 6℃ 北风 2级
11月12日 周四 🌦️毛毛雨 20℃ / 10℃ 西北风 2级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 19℃ / 13℃ 北风 1级
11月14日 周六 🌦️小雨 21℃ / 15℃ 北风 1级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 20℃ / 14℃ 东北风 2级
11月16日 周一 🌧️毛毛雨 19℃ / 12℃ 东北风 2级
11月17日 周二 🌦️阵雨 16℃ / 12℃ 东北风 2级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 16℃ / 5℃ 西北风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 14℃ / 3℃ 南风 1级
11月20日 周五 ⛅晴间多云 18℃ / 5℃ 西风 1级
11月21日 周六 ⛅多云 22℃ / 4℃ 西南风 2级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 22℃ / 8℃ 西风 1级
11月23日 周一 ☀️晴 18℃ / 6℃ 东北风 3级
11月24日 周二 ☀️晴 21℃ / 6℃ 东北风 1级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 23℃ / 11℃ 西北风 2级
舟山生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(北风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 67%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑